HOME > ドライブワーク通信 > 事故を防いで身を守れ!データから知る!トラック運転の事故対策
ドライブワーク通信
事故を防いで身を守れ!データから知る!トラック運転の事故対策
| トラ男: | グーグー、むにゃむにゃ……(仮眠中) |
|---|---|
| トラック神: | あいかわらずよく寝ておるのう…… |
| トラ男: | ぐ、ぐー……だっ、だぁぁぁぁ~~~~!!!!!(ガバっ) はっ、はあ、夢かぁ…… |
| トラック神: | ど、どうしたんじゃ! |
| トラ男: | はぁ、はぁ……夢の中でトラック運転してたら、とつぜん物かげから「ボクは死にましぇーん」って言いながら武田鉄矢が飛び出してきて……!! |
| トラック神: | トラック野郎なら一度は見る悪夢じゃな。あのドラマ、トラック運転手側からしたら大迷惑以外の何ものでもないからのう。 |
| トラ男: | 夢で助かった…!あやうくとんでもない事故起こすとこだったぜ…! |
| トラック神: | トラック走行中の事故はしゃれにならないからのう。今日はお前にその話をしようと思って来たのじゃ。 |
| トラ男: | なんだよ、また難しい話するのかよ。俺、一度も事故なんか起こした事ねーぞ。 |
| トラック神: | ほっほっほ。そう邪見にするな。お前に関係ない話じゃのうて。ところでトラ男、日本全体のトラック運転中の事故は、増えてると思うか?減ってると思うか? |
| トラ男: | 知らねーよ。 |
| トラック神: | この表を見よ。 |
| トラック神: | 平成24年中に事業用貨物自動車が第1当事者となった交通事故は、23539件だったんじゃ。これは前年(24,864件)に比へ1325件(約5.6%)減少しておる。 |
|---|---|
| トラ男: | なんだ、交通事故って年々減ってるのな。安心したぜ。 |
| トラック神: | そうじゃ。トラック事業者の努力の賜物で、交通事故数はどんどん減っておる。 ちなみに、その内訳はというと、車両同士の事故が21,527件で約91.5%、人と車両の事故が1,732件で7.3%、車両単独事故が266件で1.1%。 |
| トラ男: | つまり、車同士の事故が9割以上なんだな。 |
| トラック神: | そうじゃ。その中でも、追突事故が11,357件とかなりの割合を占めておる。 |
| トラック神: | 特に、高速道路事故における追突事故の占める割合は、約72%と非常に高い割合なんじゃ。 |
|---|
4~6時と10~12時は魔の時間帯?!
| トラック神: | 次に、時間帯別事故件数の比率を見てみよう。 |
|---|
| トラック神: | 死傷事故全体では、10時から12時までの時間帯、早朝の4時から6時の時間帯に発生する割合が非常に高くなっておる。 とくに、死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)は、0時から6時まの深夜から早朝にかけての時間帯における死亡事故率が5.2~7.4%とかなり高いんじゃ。 |
|---|---|
| トラ男: | 本当だ。やっぱり夜は眠くなるからな。居眠り運転が増えるんだろうな。深夜の高速でフラフラしながら走ってる車体とか見ると、俺も時々ひやっとすることあるぜ。 |
| トラック神: | そうじゃな。これはドライブレコーダで記録された居眠り運転事故の様子なんじゃが…。 |
| トラック神: | 一昨年から大型トラック車両には「90キロリミッター」と言う速度リミッターがつけられたからのう。94キロほどのスピードでオートクルーズ(自動運転状態)していると、どうしても眠気が起こりやすくなるし、周りのトラックもほとんど同じ速度で走っているから車間は詰まり団子走行になる。 |
|---|---|
| トラ男: | 仕事が忙しいと、どうしても休憩や仮眠なしで走りっぱなしになるからな。 |
| トラック神: | ドライブ中の眠気覚ましテクについては以前の記事を参考にしてくれ。 安全運転で、特に10−12時の時間帯と、4−6時の時間帯には無理な走行をしない、十分に仮眠をとった状態で走るなど、各人の配慮が必要じゃな! |
文/BUY THE WAY lnc.
ドライブワーク通信バックナンバー
-
消費者庁、EC事業者に対し「送料無料」の表示の見直しを要求
2023年12月19日、消費者庁 はEC事業者などに対し、「送料無料」表示の自主的な見直しを求める旨を発表しました。この要求の背景にあるのが、背景には、2024年4月以降に起こるとされている「物流の2024年問題」です。 -
引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)とは?概要と取得の手順を紹介
「消費者に選ばれる引越事業者でありたい」「引越作業の質の高さをアピールしたい」引越事業者のなかには、上記のような悩みをお持ちの引越事業者の方もいるのではないでしょうか。多くの消費者は、できるかぎり信頼のおける引越し業者に依頼したいと考えるものです。そこで効果的なのが、「引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)」の取得です。全日本トラック協会(全ト協)による認定制度なので、取得すれば客観的に引越作業の質の高さをアピールすることができます。本記事では、引越安心マークの概要と、取得手順について解説します。取得を検討している方は、ぜひ参考にしてください 。 -
事業用自動車総合安全プラン2025」達成に向けた、全日本トラック協会の取組状況が公表
令和5年11月17日、「事業用自動車総合安全プラン2025」達成に向けた全日本トラック協会の取組状況 が発表されました。本記事では、国土交通省が掲げる「事業用自動車総合安全プラン2025」と、その達成のために全日本トラック協会が定めた「トラック事業における総合安全プラン2025」の概要と現状について、それぞれ解説します。 -
「配達NAVITIME」が宅配トラックにも対応
2023年12月7日、株式会社ナビタイムジャパンの提供するスマートフォンアプリ「配達NAVITIME」は、宅配トラック(普通貨物自動車・準中型貨物自動車)に対応しました。同アプリでは、ユーザーが登録した車両情報に基づいた最適なルート案内や、規制情報の受信などが可能です。本記事では、配達NAVITIMEの、宅配トラックに関連する主な機能と、料金体系について解説していきます。 -
過積載防止の啓発活動が各地で実施
過積載防止を啓発する運動が各地で行われています。令和5年10月24日には、広島県運輸支局 や広島県警などが参加する広島過積載防止対策会議によって過積載違反車両の取締強化や、啓発活動が実施されました。また、鹿児島過積載防止対策連絡会議では10月1~31日に「過積載絶滅運動 」を実施、四国4県 では11月1日~30日が「過積載防止強化月間」に定められています。本記事では、過積載の危険性について改めて振り返ったうえで、違反した場合の罰則についても紹介していきます 。












