HOME > ドライブワーク通信 > ドライブワーク業界、今後の求人状況はどうなる?!全てのトラック野郎に捧ぐ、ドライブワーク講座
ドライブワーク通信
ドライブワーク業界、今後の求人状況はどうなる?!全てのトラック野郎に捧ぐ、ドライブワーク講座
トラ男:トラックをこよなく愛する20代男子。
トラック神:ドライブワーク業界の神。
トラック神:ドライブワーク業界の神。
| トラ男: | ぐー、ぐー。ムニャムニャ…もう乗れないよお…(仮眠中) |
|---|---|
| トラック神: | これ、トラ男! |
| トラ男: | はっ!(目覚める)誰だお前! |
| トラック神: | わしはトラック神。ドライブワーク業界のことならなんでも知ってる神じゃ。 |
| トラ男: | …なんだよ、うるせぇな。休憩中だぞ!貴重な仮眠の邪魔すんじゃねぇよ! |
| トラック神: | ほっほっほ。ノリ、悪いのう。ところでお前、今、なにか知りたい事はないか? |
| トラ男: | 知りたい事…?あるに決まってるだろ!今週末のレースの順位だよ! |
| トラック神: | うっ…トラック業界に関することでオナシャス |
| トラ男: | しょうがねーなー。…うーん、知りたい事と言えば、今後のドライブワーク業界がどうなっていくか、かな。俺、トラックが好きで、中型免許取得して以来、この仕事一本でやってるんだけどよ。今後この業界の景気がどうなってくのか、求人が増えるのか、わからねーと、今後も続けていけない、と思ってよ…。 |
| トラック神: | なるほど、ゴロリ、それはいい質問じゃ! |
| トラ男: | わくわくさんぶってねーで答えろ! |
| トラック神: | おほん、では、このデータを見るが良い。ドライブワーク就業者の世代別データじゃ。 |
年齢階級別就業者構成比(運送業)


※参照:総務省「労働力調査」より
| トラ男: | おお、30代以下が圧倒的に少ない! |
|---|---|
| トラック神: | そうなんじゃ。現在ドライブワークの主力を担っているのは、40代を中心にした中高年層。 |
| トラ男: | 60代以上が15%もいるんだな。たしかに、一緒に仕事しているトラック仲間は、みんな俺より歳上ばっかりかも・・・。 |
| トラック神: | しかもじゃ。中型免許の取得者数は、以前から伸び悩んでおる。 2007年6月より、免許制度の変更によって、車両総重量5トン以上11トン未満のトラックを運転するには中型免許が必要になったんじゃが……。大型免許についても路上での試験が必須になったり、費用が高くなったりと、免許取得のハードルが一層高くなったんじゃ。 そうなると、若者が中型免許を取りづらくなる。だから、最近はますます、若手のドライバーが中型免許の必要な仕事を敬遠する傾向にあるということじゃ。 |
| トラ男: | でも、このグラフを見ると、だんだん中型免許取得者数は増えているんじゃないの? |
| トラック神: | たしかにそうじゃ。しかし、よくよく考えれば、取得者数は12年でも2万人にも満たない状況。警視庁は中型免許取得制度の見直しを検討しておるが、まだまだ先になりそうなんじゃ。 |
自動車運転免許制度
| 区分 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
|---|---|---|---|
| 車両 総重量 | 5㌧未満 | 5~11㌧未満 | 11㌧以上 |
| 最大 積載量 | 3㌧未満 | 3~6.5㌧未満 | 6.5㌧以上 |
| 乗車 定員 | 10人以下 | 11~29人 | 30人以上 |
| 受験 資格 | 18歳以上 | 20歳以上、 運転経験2年以上 | 21歳以上、 運転経験3年以上 |
| トラ男: | ふーん、で、肝心の求人のほうはどうなの? |
|---|---|
| トラック神: | それがの。トラック運送業界は、2008年のリーマンショックなど、景気悪化の影響で、一時期ドライバーの採用は減少したんじゃが、平成22年以降、景気が回復しはじめたことで、じょじょに増えつつあるんじゃ。その一方で、若手の採用は依然として増えておらん。このままだと、5年後、10年後、さらに人手不足になるおそれがあるんじゃ! |
| 予想:2015年14.1万人のドライバー不足 ※国土交通省調べ | |
| トラ男: | なるほどなー。ってことは、20代で中型免許保持者の俺って、もしかしてこの業界じゃ、期待の星じゃね? |
| トラック神: | そうじゃ!20代に限らず、中型免許を持っている人間は、今後、引く手数多になる可能性があるんじゃ!だからトラ男、転職なんて考えずに、今後もドライブワーク業界を頼むぞ! |
| トラ男: | おれ、頑張るよ!…ところでトラック神、なんで俺のところに現れたんだ?はっ、もしかして俺を励ましに…? |
| トラック神: | それがの。ドライブワーク業界の期待の星のお前に、ちいと頼みがあっての…。お前この前の馬券当てたじゃろ。ワシは天国から見ておったんじゃ。 |
| トラ男: | おう、それがどうかしたか? |
| トラック神: | 金、貸してくれ!! |
| トラ男: | それが目的かよ!!! 神が金借りに来てんじゃねぇ!! |
| トラック神: | 頼む!!!!今週末のレース、ワシも期待しとるんじゃ!!!! |
| トラ男: | 俺じゃなくて、期待してるのはレースかよ!帰れ!! |
今後、運送業界の人手不足を解消していくのは、若者にかかっているようだ、、、
文/BUY THE WAY lnc.
ドライブワーク通信バックナンバー
-
消費者庁、EC事業者に対し「送料無料」の表示の見直しを要求
2023年12月19日、消費者庁 はEC事業者などに対し、「送料無料」表示の自主的な見直しを求める旨を発表しました。この要求の背景にあるのが、背景には、2024年4月以降に起こるとされている「物流の2024年問題」です。 -
引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)とは?概要と取得の手順を紹介
「消費者に選ばれる引越事業者でありたい」「引越作業の質の高さをアピールしたい」引越事業者のなかには、上記のような悩みをお持ちの引越事業者の方もいるのではないでしょうか。多くの消費者は、できるかぎり信頼のおける引越し業者に依頼したいと考えるものです。そこで効果的なのが、「引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)」の取得です。全日本トラック協会(全ト協)による認定制度なので、取得すれば客観的に引越作業の質の高さをアピールすることができます。本記事では、引越安心マークの概要と、取得手順について解説します。取得を検討している方は、ぜひ参考にしてください 。 -
事業用自動車総合安全プラン2025」達成に向けた、全日本トラック協会の取組状況が公表
令和5年11月17日、「事業用自動車総合安全プラン2025」達成に向けた全日本トラック協会の取組状況 が発表されました。本記事では、国土交通省が掲げる「事業用自動車総合安全プラン2025」と、その達成のために全日本トラック協会が定めた「トラック事業における総合安全プラン2025」の概要と現状について、それぞれ解説します。 -
「配達NAVITIME」が宅配トラックにも対応
2023年12月7日、株式会社ナビタイムジャパンの提供するスマートフォンアプリ「配達NAVITIME」は、宅配トラック(普通貨物自動車・準中型貨物自動車)に対応しました。同アプリでは、ユーザーが登録した車両情報に基づいた最適なルート案内や、規制情報の受信などが可能です。本記事では、配達NAVITIMEの、宅配トラックに関連する主な機能と、料金体系について解説していきます。 -
過積載防止の啓発活動が各地で実施
過積載防止を啓発する運動が各地で行われています。令和5年10月24日には、広島県運輸支局 や広島県警などが参加する広島過積載防止対策会議によって過積載違反車両の取締強化や、啓発活動が実施されました。また、鹿児島過積載防止対策連絡会議では10月1~31日に「過積載絶滅運動 」を実施、四国4県 では11月1日~30日が「過積載防止強化月間」に定められています。本記事では、過積載の危険性について改めて振り返ったうえで、違反した場合の罰則についても紹介していきます 。












